聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:設(shè)計(jì)合理的通用儀是各種應(yīng)用的*選擇
規(guī)格 - S230 SevenCompact™ 電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)短描述 | 用于測(cè)量電導(dǎo)率、鹽度、TDS、電阻率和電導(dǎo)率灰分的通用儀器 |
電導(dǎo)率范圍 | 0.001 μS/cm 至 1000 mS/cm,自動(dòng)調(diào)整大小 |
電導(dǎo)率精度 | +/- 0.5% |
溫度范圍 °C | MTC:-30.0 至 130.0 ATC:-5.0 至 130.0 |
溫度分辨率 °C | 0.1 |
溫度精度°C | ± 0.1 |
TDS范圍 | 0.00 mg/L1000g/L,自動(dòng)調(diào)整大小 |
鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 psu |
電阻率范圍 | 0.00 ...100 MOhm*cm,自動(dòng)調(diào)整大小 |
顯示器 | TFT 顏色 4.3 英寸 |
電源 | 外部電源 9-12V/10W |
校準(zhǔn) | 13 pre-defined and 1 user-defined standard; |
性能特點(diǎn)
設(shè)計(jì)合理的通用儀是各種應(yīng)用的*選擇,并且不會(huì)增加您的預(yù)算
。它不僅能夠測(cè)量電導(dǎo)率,還提供有多種其他參數(shù),如鹽度這款全新的彩色顯示屏帶有設(shè)計(jì)合理的圖標(biāo)和 10 種語(yǔ)言菜單設(shè)置,使操作變得真正直觀
特性和優(yōu)點(diǎn)
醒目的彩色顯示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色顯示器上具有大號(hào)數(shù)字和井然有序的圖標(biāo) ,使得相關(guān)信息一目了然 。 |
兩個(gè)顯示布局 | 在全屏或 uFocus™ 布局之間通過(guò)單個(gè)鍵操作進(jìn)行切換,這樣就不會(huì)受到非重要信息的影響了 。 |
智能電極管理 (ISM®) | ISM® 電極連接在儀表上自動(dòng)識(shí)別 ,有助于減少錯(cuò)誤產(chǎn)生,確保利用校準(zhǔn)進(jìn)行今后的測(cè)量 。 |
靈活校準(zhǔn) | 對(duì)于校準(zhǔn)而言 ,您可以在 13 種預(yù)定義標(biāo)準(zhǔn)液中進(jìn)行選擇,設(shè)置一個(gè)用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)液,或者手動(dòng)輸入電極常數(shù)(如果您知道其精確值的話) 。 |
連接與外圍設(shè)備 | USB 和 RS232 接口允許您同時(shí)連接梅特勒-托利多的各種外圍設(shè)備 ,從而增加了儀器的功能。 |
適用范圍
用于測(cè)量電導(dǎo)率
建議配置
訂購(gòu)信息: | |
S230-B | SevenCompact™ 電導(dǎo)率儀 S230主機(jī)(包含電極支架等) |
S230-K | 電極套裝(同 S230-B ,包括 InLab® 731-ISM 電極) |
S230-USP/EP | 電極套裝(同 S230-B ,包括 InLab® 741-ISM 電極) |